圖紙內容 | ||||
建 筑 圖: | 建筑總說明、門窗明細表、一層平面圖、二層平面圖、三層平面圖、屋頂層平面圖、1-5軸立面圖、5-1軸立面圖、F-A軸立面圖、A-F軸立面圖、1-1剖面圖、2-2剖面圖、門頭立面圖、節點詳圖1、節點詳圖2、老虎窗 | |||
結 構 圖: | 結構設計說明、結構設計說明2、基礎平面布置圖、-0.050梁平法施工圖、基頂~4.150柱定位圖、4.150~7.450柱定位圖 、7.450~屋頂柱定位圖 、4.150梁平法施工圖 、7.450梁平法施工圖 、屋面梁平法施工圖 、4.150板結構布置及配筋圖 、7.450板結構布置及配筋圖 、屋面板結構布置及配筋圖 、樓梯平面配筋圖、樓梯剖面配筋圖、節點配筋圖、化糞池 | |||
給排水圖: | 給排水設計說明、給排水系統圖、一層給排水平面圖、二層給排水平面圖、三層給排水平面圖 | |||
電 氣 圖: | 電氣設計總說明、目錄、圖例、配電箱系統圖、圖例、一層照明平面圖、二層照明平面圖、三層照明平面圖、一層插座平面圖、二層插座平面圖、三層插座平面圖、一層弱電平面圖、二層弱電平面圖、三層弱電平面圖、屋頂防雷平面圖 | |||
設計功能 | ||||
一 層: | 門廊,客堂,客廳,廚房,餐廳,老人房(臥室1),臥室2 | |||
二 層: | 起居室,陽臺,主臥(臥室3)帶獨立衛生間、書房、北向陽臺,臥室4,臥室5,公共衛生間 | |||
三 層: | 起居室,露臺,主臥(臥室6)帶獨立衛生間、書房、北向陽臺,臥室7,公共衛生間 |
一層平面圖:建筑面積143.82平方米,平面布局:門廊,客堂,客廳,廚房,餐廳,老人房(臥室1),臥室2
二層平面圖:建筑面積135.18平方米,平面布局:起居室,陽臺,主臥(臥室3)帶獨立衛生間、書房、北向陽臺,臥室4,臥室5,公共衛生間
三層平面圖:建筑面積107.39平方米,平面布局:起居室,露臺,主臥(臥室6)帶獨立衛生間、書房、北向陽臺,臥室7,公共衛生間
正立面圖:
背立面圖:
左立面圖:
右立面圖:
方法一:您可以聯系我們的客服人員訂購,客服電話0536-3385581,微信(手機同號)13963655595,QQ:38091518
方法二:您只需“立即訂購”提交您的訂購信息,我們收到您的訂單后會第一時間聯系您的。